Royal Air Force Bristol Britannia Fleet
RAF Serial | Name | Variant | Constructor’s No. | Built at | Delivered to RAF |
XL635 | Bellatrix | C.1 | 13400 | Filton, Bristol | 6 January 1960 |
XL636 | Argo | C.1 | 13401 | Filton, Bristol | 4 June 1959 |
XL637 | Vega | C.1 | 13402 | Filton, Bristol | 17 June 1959 |
XL638 | Sirius | C.1 | 13403 | Filton, Bristol | 30 June 1959 |
XL639 | Atria | C.1 | 13404 | Filton, Bristol | 15 July 1959 |
XL640 | Antares | C.1 | 13405 | Filton, Bristol | 29 July 1959 |
XL657 | Rigel | C.1 | 13422 | Filton, Bristol | 19 August 1959 |
XL658 | Adhara | C.1 | 13423 | Filton, Bristol | 2 September 1959 |
XL659 | Polaris | C.1 | 13424 | Filton, Bristol | 16 September 1959 |
XL660 | Alphard | C.1 | 13425 | Filton, Bristol | 30 September 1959 |
XM489 | Denebola | C.1 | 13501 | Belfast (Short Brothers & Harland) | 15 June 1960 |
XM490 | Aldebaran | C.1 | 13502 | Belfast (Short Brothers & Harland) | 29 June 1960 |
XM491 | Procyon | C.1 | 13503 | Belfast (Short Brothers & Harland) | 13 July 1960 |
XM496 | Regulus | C.1 | 13508 | Belfast (Short Brothers & Harland) | 17 September 1960 |
XM497 | Schedar | C.1 | 13509 | Belfast (Short Brothers & Harland) | 28 September 1960 |
XM498 | Hadar | C.1 | 13510 | Belfast (Short Brothers & Harland) | 12 October 1960 |
XM517 | Avior | C.1 | 13529 | Belfast (Short Brothers & Harland) | 11 January 1961 |
XM518 | Spica | C.1 | 13530 | Belfast (Short Brothers & Harland) | 25 January 1961 |
XM519 | Capella | C.1 | 13531 | Belfast (Short Brothers & Harland) | 8 February 1961 |
XM520 | Arcturus | C.1 | 13532 | Belfast (Short Brothers & Harland) | 22 February 1961 |
XN392 | Acrux | C.2 | 13417 | Filton, Bristol | 28 October 1959 |
XN398 | Altair | C.2 | 13418 | Filton, Bristol | 11 November 1959 |
XN404 | Canopus | C.2 | 13419 | Filton, Bristol | 25 November 1959 |
Notes
- Total aircraft: 23
- Britannia C.1 (Type 253): 20 aircraft
- Britannia C.2 (Type 252): 3 aircraft
- Built at Filton: 13 aircraft
- Built at Belfast (Short Brothers & Harland): 10 aircraft
- First RAF delivery: XL636 Argo – 4 June 1959
- Last RAF delivery: XM520 Arcturus – 22 February 1961
- Only RAF Britannia lost: XL638 Sirius, written off following the runway overrun at RAF Khormaksar, Aden, on 12 October 1967.